На данной странице собраны архивные данные по наплавному понтонному мосту через р. Ока у города Павлово.
| Сезон | Этап | Дата | Уровень воды | Дней | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (ремонт моста) | |||||
| Весеннее половодье | Демонтаж моста | 03.04.2021 | – | Объявление администрации | |
| Перевоз в затон | ? | ||||
| Перевоз напрямую | ? | ||||
| Установка моста | 30.06.2021 | 89 | Объявление администрации | ||
| 2022 год | |||||
| Весеннее половодье | Демонтаж моста | 05.04.2022 | 136 см | – | Объявление администрации |
| Перевоз в затон | ? | ? | |||
| Перевоз напрямую | ? | ? | |||
| Установка моста | 27.05.2022 | 244 см | 53 | Объявление администрации | |
| Пропуск шуги | Демонтаж моста | 26.11.2022 | н/д | – | |
| Установка моста | 30.11.2022 | н/д | 5 | ||
| 2023 год | |||||
| Весеннее половодье | Демонтаж моста | 27.03.2023 | 248 см | – | Объявление администрации |
| Перевоз в затон | ? | ? | 🎥 Видео 🎥 | ||
| Перевоз напрямую | ? | ? | |||
| Установка моста | 19.05.2023 | 92 см | 54 | Объявление администрации | |
| Пропуск шуги | Демонтаж моста | 23.11.2023 | н/д | – | |
| Установка моста | 01.12.2023 | н/д | 8 | ||
| 2024 год | |||||
| Весеннее половодье | Демонтаж моста | 02.04.2024 | 181 см | – | |
| Перевоз в затон | 09.04.2024 | 539 см | Объявление администрации | 🎥 Видео 🎥 | ||
| Перевоз напрямую | 14.05.2024 | 405 см | Объявление администрации | ||
| Установка моста | 22.05.2024 | н/д | 51 | ||
| Пропуск шуги | Демонтаж моста | 08.12.2024 | н/д | – | |
| Установка моста | 17.12.2024 | н/д | 10 | ||
| 2025 год | |||||
| Пропуск льда | Демонтаж моста | 04.02.2025 | н/д | – | Объявление администрации |
| Установка моста | 06.02.2025 | н/д | 3 | ||
| Весеннее половодье | Демонтаж моста | 15.03.2025 | н/д | – | Объявление администрации |
| Перевоз на Утинское | не было | ||||
| Перевоз напрямую | не было | ||||
| Установка моста | 29.03.2025 | н/д | 15 | Объявление администрации | |
| Подготовка к зиме | с 09:00 до 16~17:00 | 13~14.11.2025 | -73 см | 2* (0) | Мост полностью не демонтировали |
- Расчет дней произведен включая начальную и конечную дату, так как фактически в дату демонтажа и установки мост работает не целый день.
- Уровни воды взяты здесь: https://allrivers.info/gauge/oka-gorbatov/waterlevel/, сейчас на этом сайте новых данных нет.
Если у вас имеются более точные данные или дополнительные сведения, архивные фотографии – прошу сообщить мне на электронную почту kotyara12@yandex.ru или в telegram @kotyara1971.
Пожалуйста, оцените статью:
[ 5 из 5, всего 3 оценок ]